°´½Ç¸í | §³ | Àοø (±âÁØ/ÃÖ´ë) |
ºñ¼ö±â¿ä±Ý | Áؼº¼ö±â¿ä±Ý | ¼º¼ö±â¿ä±Ý | ||||||
ÁÖÁß | ÁÖ¸» | ÈÞÀÏ | ÁÖÁß | ÁÖ¸» | ÈÞÀÏ | ÁÖÁß | ÁÖ¸» | ÈÞÀÏ | |||
½ºÅÚ¶ó202È£ | 181§³ | 2/4¸í | 169,000 | 325,000 | 295,000 | 275,000 | 425,000 | 425,000 | 355,000 | 525,000 | 525,000 |
½ºÅÚ¶ó201È£ | 181§³ | 2/4¸í | 150,000 | 220,000 | 220,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 480,000 | 480,000 |
½ºÅÚ¶ó102È£ | 181§³ | 2/5¸í | 170,000 | 250,000 | 250,000 | 230,000 | 350,000 | 350,000 | 450,000 | 530,000 | 530,000 |
½ºÅÚ¶ó101È£ | 181§³ | 2/4¸í | 150,000 | 220,000 | 220,000 | 200,000 | 300,000 | 300,000 | 400,000 | 480,000 | 480,000 |
¿Ã¹Ù¸¥ ¿¹¾à¹®È Á¤ÂøÀ» À§ÇÏ¿© ÀúÈñ Ææ¼Ç¿¡¼´Â ¿¹¾àÃë¼Ò½Ã ȯºÒ±âÁØÀ» ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ ¿î¿µÇϰí ÀÖ»ç¿À´Ï ²À È®ÀÎÀ» ÇÏ½Ã°í ¿¹¾àÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù!
ÀÌ¿ë 10ÀÏÀü ¼÷¹Ú¿ä±ÝÀÇ 90% ȯºÒ |
ÀÌ¿ë 4~9ÀÏÀü ¼÷¹Ú¿ä±ÝÀÇ 70% ȯºÒ |
ÀÌ¿ë 2~3ÀÏÀü ¼÷¹Ú¿ä±ÝÀÇ 30% ȯºÒ |
ÀÌ¿ë 1ÀÏÀü ¼÷¹Ú¿ä±ÝÀÇ 0% ȯºÒ |
ÀÌ¿ë´çÀÏ ¼÷¹Ú¿ä±ÝÀÇ |
¡Ø ¿¹¾à³¯Â¥ º¯°æ ±âº»ÀûÀ¸·Î ºÒ°¡ ¡Ø 1ÀÏÀü ¹× ÀÌ¿ë´çÀÏ Ãë¼Ò½Ã ȯºÒ ¾øÀ½ |
ÀÌ¿ë 10ÀÏÀü ¼÷¹Ú¿ä±ÝÀÇ 90% ȯºÒ |
ÀÌ¿ë 4~9ÀÏÀü ¼÷¹Ú¿ä±ÝÀÇ 70% ȯºÒ |
ÀÌ¿ë 2~3ÀÏÀü ¼÷¹Ú¿ä±ÝÀÇ 30% ȯºÒ |
ÀÌ¿ë 1ÀÏÀü ¼÷¹Ú¿ä±ÝÀÇ 0% ȯºÒ |
ÀÌ¿ë´çÀÏ ¼÷¹Ú¿ä±ÝÀÇ |
¡Ø ¿¹¾à³¯Â¥ º¯°æ ±âº»ÀûÀ¸·Î ºÒ°¡ ¡Ø 1ÀÏÀü ¹× ÀÌ¿ë´çÀÏ Ãë¼Ò½Ã ȯºÒ ¾øÀ½ |